http://www.nsjt.org.sa/arabic/frs.htm  
اللائحة الاساسية للتنيظم
اهداف التنظيم
مدخلات التنظيم
الجهات المشاركة
المهن
مزايا التنظيم
احصائيات
اسئلة شائعة
فروع التنظيم
التدريب النسائي
نماذج التنظيم






تقرير إحصائي عن أعداد المتدربين والمتدربات  حسب المسار في التنظيم الوطني للتدريب المشترك

م الفرع م1 م2 م3 م4 م5 م6 م7 م8 م9 م10 م11 م12 م13 م14 م15 م16 م17 م18 م19 إجمالي المتدربين
1 الرياض 148 343 333 238 561 485 393 191 643 71 605 279 277 184 382 191 358 71 363 6116
2 جدة 0 176 386 436 896 798 605 386 723 456 593 730 546 635 830 876 775 343 382 10572
3 المدينة 0 0 48 275 165 191 253 165 309 149 204 224 161 269 391 235 235 218 0 3592
4 القصيم 0 0 88 47 101 57 55 0 163 0 257 467 561 598 314 128 172 135 0 3143
5 حائل 0 0 17 29 138 145 314 0 72 51 0 36 20 0 69 0 0 0 0 891
6 عسير 0 0 0 0 87 60 304 51 50 0 12 70 37 58 71 63 85 110 0 1058
7 تبوك 0 0 0 9 29 31 52 11 247 43 190 159 99 103 0 64 58 58 0 1153
8 الدمام 0 0 0 0 263 349 486 43 209 27 299 160 61 192 73 55 59 79 34 2389
9 عرعر 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 38 0 0 28 0 13 0 0 0 167
10 الجوف 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 60 0 0 0 68 0 30 16 0 268
11 مكة 0 0 0 0 0 0 0 0 239 128 54 71 89 120 196 209 166 423 302 1997
12 ينبع 0 0 0 0 0 0 0 0 12 26 14 31 34 28 46 41 64 130 15 441
13 جازان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 87 72 48 28 58 17 61 48 0 446
14 نجران 0 0 0 0 0 0 0 0 23 12 0 25 25 0 26 0 29 0 14 154
15 الباحة 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 51 41 0 18 0 14 15 0 220
16 الاحساء 0 0 0 0 0 0 0 0 267 0 103 171 191 70 324 89 169 78 0 1463
17 الطائف 0 0 0 0 0 0 0 0 76 13 125 160 143 153 181 82 60 79 0 1072
18 الخرج 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 107 128 0 42 98 49 0 40 0 500
19 القريات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
الإجمالي 148 519 872 1034 2240 2116 2462 847 3296 1039 2748 2854 2333 2509 3145 2112 2435 1843 1110 35662

تقرير إحصائي عن أعداد المتدربين والمتدربات  حسب السنة في التنظيم الوطني للتدريب المشترك

 

العام 1423هـ 1424هـ 1425هـ 1426هـ 1427هـ 1428هـ 1429هـ 1430هـ إجمالي المتدربين
1 الرياض 491 571 1046 584 1319 740 931 434 6116
2 جدة 176 822 1694 991 1772 1911 2481 725 10572
3 المدينة 0 323 356 418 662 654 961 218 3592
4 القصيم 0 135 158 55 420 1626 614 135 3143
5 حائل 0 46 283 314 123 56 69 0 891
6 عسير 0 0 147 355 62 165 219 110 1058
7 تبوك 0 9 60 63 480 361 122 58 1153
8 الدمام 0 0 612 529 535 413 187 113 2889
9 عرعر 0 0 0 0 126 28 13 0 167
10 الجوف 0 0 0 0 154 0 98 16 268
11 مكة 0 0 0 0 421 280 571 725 1997
12 ينبع 0 0 0 0 52 93 151 145 441
13 جازان 0 0 0 0 114 148 136 48 446
14 نجران 0 0 0 0 35 50 55 14 154
15 الباحة 0 0 0 0 81 92 32 15 220
16 الاحساء 0 0 0 0 370 432 582 78 1463
17 الطائف 0 0 0 0 214 456 323 79 1072
18 الخرج 0 0 0 0 143 170 147 40 500
19 القريات 0 0 0 0 0 20 0 0 20
الإجمالي 667 1906 4356 3309 7083 7696 7692 2953 35662

أعداد المتدربات في فروع التنظيم

أعداد المتدربات في فروع التنظيم الإجمالي
الفرع 1426هـ 1427هـ 1428هـ 1429هـ 1430هـ
الرياض 0 0 0 0 33 33
جـدة 0 13 14 25 0 52
المدينة 33 0 0 0 0 33
القصيم 39 58 204 53 0 358
الجوف 0 20 0 0 0 14
الطائف 0 0 40 0 0 40
الاحساء 0 0 15 21 0 37
تبوك 0 180 60 0 0 240
الإجمالي 72 265 334 103 33 807

تقرير إحصائي عن أعداد المقبولين لجميع المهن في التنظيم الوطني للتدريب المشترك

م المهنة العدد
1 تجــارة اليكترونيــة  100
2 أنظمة لينكس وحماية الشبكات  275
3 كاتب حســابات 100
4 ميكــانيكــا سيــارات  599
5 سكــرتيـر تنـفيـذي 1714
6 مأمور حجز وقاطع تذاكر 880
7 مســاعد محــاسب  1299
8 فني تقنية معلومات مستشفيات 30
9 منـدوب مـبـيـعـات  2953
10 مــوظف استـقـبـال  3680
11 بائع ذهب ومجوهرات  531
12 بــائع تجــزئـة  2987
13 مأمور مستودعات  766
14 مبنــد جمـركـي  227
15 مسئول علاقات جمركية ( معقب ) 38
16 محاسب مبيعات ( كاشير ) 1697
17 أخصائي تبريد وتكييف  464
18 رجل أمن وسلامة  3469
19 سائق شاحنات وحافلات  832
20 فني تقنية معلومات مستشفيات - نساء 13
21 مندوب مبيعات وتسويق تذاكر 74
22 محاسب سفر وسياحة 48
23 موظف خدمات عملاء - سياحة 52
24 مأمور شحن جوي 15
25 مصمم برامج سياحية 19
26 مســتشار سيــاحي 17
27 تطبيقات مكتبية ( سكرتارية الكترونية ) 62
28 مندوبات مبيعات 80
29 نسخ على لوحة المفاتيح باللغتين  41
30 لوحة المفاتيح ومعالجة نصوص - نساء 9
31 الحفظ والأرشفة 32
32 تمديد دوائر الاتصالات ومبادئ الإنذار والتحكم  14
33 مضيف فندقي ومقدم طعام  286
34 تمديدات التكييف المركزي 144
35 التمديدات الكهربائية  659
36 التحكم بالآلات الكهربائية  120
37 مساعد سمكري سيارات  21
38 مساعد دهان سيارات  15
39 مساعد فني مضخات  ديزل  49
40 مساعد صيانة خفيفة سيارات  100
41 تصميم وتنسيق الحدائق  14
42 سكرتيرة تنفيذية 13
43 إنتاج الدجاج اللاحم  21
44 مساعدة محاسب  13
45 الحالب الآلي  27
46 تشغيل فقاسات 20
47 أثاث معدني 22
48 تشغيل آلات التفريز 20
49 اللحام المتقدم  327
50 مشغل مكائن النجارة  368
51 حدادة مسلحة 170
52 تركيبات الألمنيوم  29
53 تشغيل آلات الخراطة  141
54 اللحام بالقوس الكهربائي  617
55 خياطة ملابس نسائية 22
56 تشكيل الألواح المعدنية  113
57 أعمال البلاط  207
58 تمديدات صحية 76
59 بنــــاء  126
60 ليـــاسة  164
61 حــــــدادة  252
62 دهان الأخشاب والحديد  41
63 دهـــــان المباني  216
64 عـــامــل إنتاج 7400
65 أمين صنــدوق 21
66 عــامــلة إنتاج 290
67 موظفة اســـتقبال 380
68 مـــعـقــب 8
69 مأمورة حجز والتذاكر 19
70 مصممة برامج سياحية 14
إجمالي عدد المتدربين 35662